產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
CK84系列數(shù)控軋輥車床
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CK8480B/CK84100B數(shù)控軋輥車床 | |
|
技術(shù)規(guī)格 | 參 數(shù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK8465 | CK8480 | CK84100 | CK84125 | CK84160 | ||||||||||
工件長度(mm) | 3000-7000(用戶選擇) | |||||||||||||
工件重量(t) | 8 | 18 | 18 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | ||||||
床身導(dǎo)軌形式 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
床身寬度(mm) | 1350 | 1350 | 1615 | 2000 | 2000 | |||||||||
加工輥徑范圍 | 200-650 | 200-800 | 200-1000 | 200-1250 | 400-1600 | |||||||||
單刀架切削力 | 40 | 50 | 70 | 100 | 125 | |||||||||
花盤直徑(mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)及范圍(rpm) | 無級(jí)1-250 | 無級(jí)1-200 | 無級(jí)1-200 | 無級(jí)1-160 | 無級(jí)1-160 | |||||||||
縱橫向移動(dòng)級(jí)數(shù)及速度(mm/min) | 無級(jí)4000 | |||||||||||||
尾座移動(dòng)速度(mm/min) | 2000 | |||||||||||||
主電機(jī)功率(KW) | 40 | 55 | 75 | 110 | 132 | |||||||||
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml