產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
山東普利森
立式車床
CKD518系列數(shù)控單柱立式車床
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CKD518 CKD5112 CKD5116 CK518 CK5112 CK5116 數(shù)控單柱立式車床 | |
刀架采用立式四工位電動(dòng)刀臺(tái)或方滑枕單刀夾。 半封閉防護(hù)罩配有排屑及冷卻裝置(CKD系列機(jī)床不配)。 系統(tǒng)可根據(jù)用戶需要選配西門子、法那克或北京KND。特殊定貨可選配車螺紋功能、液壓卡盤、磨削裝置。 |
項(xiàng)目名稱 | 型 號(hào) | |||
---|---|---|---|---|
CKD518 CK518 | CKD5112 CK5112 | CKD5116 CK5116 | ||
車削直徑 | 800mm | 1250mm | 1600mm | |
工作臺(tái)直徑 | 630mm | 1000mm | 1400mm | |
工件高度 | 700mm | 1000/1250mm | 1250/1400/1600mm | |
工件重量 | 1t | 5t | 8t | |
刀架切削力 | 10000N | 20000N | 25000N | |
工作臺(tái)扭矩 | 3200N.m | 10000N.m | 16000N.m | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Ⅱ檔 無(wú)極 | |||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 | 16-750r/min | 5-250r/min | 3.2-200r/min | |
X軸進(jìn)給范圍量 | 0.1-1000無(wú)極mm/min | |||
滑枕行程 | 650/800mm | 800/1000mm/ | ||
X軸快速移動(dòng)速度 | 8000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | |
橫梁行程 | 700mm | 750/1000mm | 1030/1180/1380mm | |
刀桿截面尺寸(長(zhǎng)×寬) | 32×32mm | 32×32mm | 40×40mm | |
主電機(jī)功率 | 22Kw | 30Kw | ||
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 240×290×320cm | 430×260×330 430×260×370cm | 460×345×460 460×365×500 460×365×520cm | |
機(jī)床重量(約) | 12t | 10/11t | 14/15/16t |
1、電動(dòng)刀臺(tái) 2、排屑器 3、側(cè)刀架 4、冷卻裝置 5、磨削裝置
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml