產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車床
CKD611XXL數(shù)控車床
產(chǎn)品分類
相關文章
CKD61200N系列數(shù)控車床 | |
|
技術規(guī)格 | 參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CKD61125N | CKD61140N | CKD61160N | CKD61180N | CKD61200N | ||
機床主參數(shù) | 兩承重 | 25000kg | ||||
床身寬度 | 1100mm | |||||
床身回轉直徑 | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | |
刀架回轉直徑 | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm | |
工件長度 | 1000-16000mm | |||||
床頭參數(shù) | 主軸前軸承直徑 | 280mm | ||||
主軸通孔直徑 | 100mm | |||||
主軸錐孔 | 公制140# | |||||
主軸轉速級數(shù) | 手動四檔,檔內無極調速 | |||||
主軸轉速范圍 | 2-200r/min | |||||
主電機功率 | 55Kw | |||||
進給系統(tǒng)參數(shù) | KND系統(tǒng): | |||||
縱向伺服電機扭矩 | 48N.m | |||||
橫向伺服電機扭矩 | 32N.m | |||||
刀桿截面 | 60X60 | |||||
刀架工位數(shù) | 立式4工位 | |||||
刀盤重復定位精度 | 0.01mm | |||||
縱向快進速度 | 4000mm/min | |||||
橫向快進速度 | 4000mm/min | |||||
縱向進給速度 | 1-2000mm/min | |||||
橫向進給速度 | 1-2000mm/min | |||||
尾座參數(shù) | 尾座套筒直徑 | φ280mm | ||||
尾座套筒錐孔 | 1:7 | |||||
尾座套筒行程 | 300mm |
型號 | CKD61125N/40N | CKD61160N | CKD61180N/CKD61200N | |
---|---|---|---|---|
卡盤 | 標配 | φ1250mm | φ1400mm | φ1600mm |
特殊訂貨 | φ1400mm,φ1600mm,φ1800mm,φ2000mm | |||
中心架 | 標配 | φ120mm-φ470mm | φ400mm-φ700mm | |
特殊訂貨 | φ400mm-φ700mm | φ120mm-φ470mm | ||
刀架 | 標配 | AK23380X4 | ||
特殊訂貨 | 根據(jù)用戶要求任選 | |||
托輥 | 標配 | 無,可特殊訂貨 |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml