產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車床
CDZ6140系列車床(帶防護(hù))
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CD6140B系列車床 | |
|
技術(shù)規(guī)格 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CD6140B | CD6240B | CD6150B | CD6250B | ||
工作范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | 400 | 400 | 500 | 500 |
橫滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | 210 | 210 | 300 | 300 | |
馬鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | 670 | 760 | |||
床身寬 | 358mm | ||||
工件長度 | |||||
主軸 | 主軸頭部 | D8Camlock | |||
主軸孔徑 | 102mm | ||||
主軸錐孔 | Φ110 1:20 | ||||
主軸變速范圍 | 37-1600r/min 12種 | ||||
進(jìn)給 | 縱向進(jìn)給速度 | 0.082-1.59mm/r 35種 | |||
橫向進(jìn)給速度 | 0.027-0.529mm/r 35種 | ||||
公制螺紋范圍 | 1-12mm 25種 | ||||
英制螺紋范圍 | 2-24牙/寸30種 | ||||
模數(shù)螺紋范圍 | 0.25-3mm 12種 | ||||
徑節(jié)螺紋范圍 | 7-96牙/寸24種 | ||||
床尾 | 尾座錐度 | 莫氏錐度5號 | |||
尾座套筒移動距離 | 150mm | ||||
尾座套筒直徑 | 70mm | ||||
電機(jī) | 主電機(jī)功率 | 7.5kw | |||
快速電機(jī)功率 | 0.25kw | ||||
冷卻泵功率 | 0.125kw |
型號 | 長度 | 地面空間(長×寬×高) | 包裝尺寸(長×寬×高) | 凈重 | 毛重 |
---|---|---|---|---|---|
CD6140B CD6240B | 1000 | 2567×1063×1217 | 2900×1130×1710 | 2245 | 2550 |
1500 | 3087×1063×1217 | 3420×1130×1710 | 2395 | 2700 | |
2000 | 3587×1063×1217 | 3920×1130×1710 | 2695 | 3000 | |
3000 | 4587×1063×1217 | 4920×1130×1710 | 3220 | 3550 | |
CD6150B CD6250B | 1000 | 2567×1063×1217 | 2900×1130×1710 | 2245 | 2550 |
1500 | 3087×1063×1217 | 3420×1130×1710 | 2395 | 2700 | |
2000 | 3587×1063×1217 | 3920×1130×1710 | 2695 | 3000 | |
3000 | 4586×1063×1217 | 4920×1130×1710 | 3220 | 3550 |
1、三爪自定心卡盤/1套。 2、頂針套/1套。3、莫氏5號頂針/2個。4、油槍/1件。5、工具/1套。 6、地腳螺釘/1套。 7、螺圈/1套。
1、中心架 2、跟刀架 3、防護(hù)板 4、五位定程鼓 5、錐度靠模尺 6、四爪單動卡盤 7、平面盤 8、拔盤 9、T型刀架 10、亂扣盤
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml