產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
FMS油缸加工生產(chǎn)線--TZK25型數(shù)控深孔刮滾機(jī)床
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
TZK25型數(shù)控深孔刮滾機(jī)床 | |
|
項目名稱 | 參數(shù) |
---|---|
鏜孔直徑范圍 | 60-200mm |
鏜孔深度范圍 | 350-2000mm |
床頭箱主軸轉(zhuǎn)速 | 30r/min |
液壓卡盤夾持范圍 | 60-250mm |
機(jī)床導(dǎo)軌寬度 | 600mm |
機(jī)床防護(hù)寬度 | 900mm |
中心高度 | 400mm |
進(jìn)給速度范圍 | 10-3500mm/min(無級) |
鏜桿箱主電機(jī) | N=61kW,西門子交流主軸電機(jī) |
鏜桿主軸轉(zhuǎn)速范圍、級數(shù) | 60-1200r/min 兩檔無級 |
進(jìn)給電機(jī) | N=7.75kW,交流伺服電機(jī) |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 802DSL |
液壓泵電機(jī) | N=2.2kW,n=1440r/min |
冷卻泵電機(jī) | N=7.5kW,n=1440r/min 2組,1組采用變頻電機(jī)控制 |
冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 0.6MPa |
提液泵電機(jī) | N=7.5kW,n=1440r/min 3組,1組備用 |
冷卻系統(tǒng)流量 | 100-800L/min |
液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | 6.3MPa |
自動漲刀系統(tǒng)額定工作壓力 | 2MPa |
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | 12250×3000×1800mm |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml