產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
山東普利森
CH6156-4車銑加工中心
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CH6156-4車銑加工中心 | |
機(jī)床采用整體45度后置斜床身,包砂鑄造工藝,操作、使用方便,受力狀態(tài)好,利于排屑??v、橫向?qū)к墳楦呔戎剌d荷硬軌,提高機(jī)床剛性和抗振性。機(jī)床主電機(jī)為日本FANUC寬調(diào)速雙繞組伺服主電機(jī),通過(guò)同步帶無(wú)級(jí)變速帶動(dòng)主軸旋轉(zhuǎn),提高了傳動(dòng)的平穩(wěn)性和以軸的定位、分度精度,具有低速大扭矩切削和高速切削功能。X、Y、Z軸傳動(dòng)均為同步帶連接,可有效地避免傳動(dòng)誤差,提高機(jī)床響應(yīng)速度和定位精度。機(jī)床配備的意大利12工位臥式液壓伺服動(dòng)力力塔,并配有軸向、徑向動(dòng)力頭和適當(dāng)?shù)母骄?,因而機(jī)床具有較寬的工藝適應(yīng)性,能夠?qū)崿F(xiàn)一次裝夾,完成車削、銑削、鉆孔、攻絲等工序,縮短加工過(guò)程中的輔助時(shí)間。 |
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
---|---|---|---|
加工范圍 | 床身上的回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 600 |
床鞍上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | |
工件長(zhǎng)度 | mm | 1500 | |
車削長(zhǎng)度 | mm | 1500 | |
主軸頭部形式 | A2-8 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍/級(jí)數(shù) | r/min | 35-2800/無(wú)級(jí) | |
定位精度 | sec | 36″ | |
重復(fù)定位精度 | sec | 24″ | |
是否具有阻尼及鎖緊機(jī)構(gòu) | 是 | ||
液壓卡盤 | 卡盤直徑 | mm | Φ250 |
夾持范圍 | mm | Φ30-245 | |
尾架 | 套筒直徑及移動(dòng)距離 | mm | 110×105 |
套筒內(nèi)孔錐度 | Φ65mm | ||
進(jìn)給軸 | 進(jìn)給軸快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 12/8/16 |
進(jìn)給軸行程(X/Y/Z) | mm | 225/±55/1500 | |
動(dòng)力刀架 | 刀架刀具容量 | 工位 | 12 |
銑削直徑 | mm | 20 | |
液壓中心架 | 夾持范圍 | mm | 30-245 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.010 | |
液壓系統(tǒng) | 壓力 | mpa | 6.3 |
流量 | l/min | 25 | |
精度 | 加工精度 | IT6 | |
進(jìn)給軸重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.006/0.012/(0.012、0.016) | |
進(jìn)給軸定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.010/0.016/(0.022、0.030) | |
重量及外形尺寸 | 機(jī)床凈重 | t | 11/12.5 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6280×2100×2150 |
序號(hào) | 名稱 | 制造商 |
---|---|---|
1 | 數(shù)控系統(tǒng)及電機(jī) | 日本FANUC |
2 | C軸圓磁柵 | 德國(guó)海德漢 |
3 | 主軸軸承 | 德國(guó)FAG |
4 | 滾珠絲杠副 | 中國(guó)臺(tái)灣PMI |
5 | 伺服動(dòng)力刀架 | 意大利 |
6 | 三爪液壓卡盤/油缸 | 德國(guó)SMW |
7 | 液壓自定心中心架 | 德國(guó)SMW |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml