產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
CH6171-4車銑加工中心
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CH6171-4車銑加工中心 | |
|
項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
床身上的回轉(zhuǎn)直徑 | Φ710mm | 進(jìn)給電機(jī)扭矩(X/Y/Z軸) | 18/18/27Nm |
加工直徑 | Φ630mm | 行程(X/Y/Z軸) | 500mm/±50mm/1300mm |
工件長度 | 1000mm | 重復(fù)定位精度X/Y/Z | 0.002mm/0.002mm/0.002mm |
加工尺寸精度 | IT6 | 定位精度X/Y/Z | 0.004mm/0.004mm/0.004mm |
加工工件圓度 | 0.001 | 刀架形式 | 臥式12工位動(dòng)力刀架 |
粗糙度 | Ra0.8 | 外圓車刀刀柄尺寸 | 25×20mm |
主軸孔徑 | Φ80mm | 內(nèi)孔刀桿直徑 | Φ40H7 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | 動(dòng)力刀具直徑 | Φ2-20mm |
主軸鼻端 | A2-8 | 動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 | 4500r/min |
卡盤直徑 | Φ381 | 動(dòng)力刀具電機(jī)扭矩 | 27Nm |
主電機(jī)功率 | 20/30kW | 尾座套筒直徑及行程 | Φ120×120mm |
C軸重復(fù)定位精度 | 18" | 尾座錐孔錐度 | 莫氏6號(hào) |
C軸定位精度 | 36" | 機(jī)床尺寸(不含排屑器) | 4860×2360×2739mm |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z軸) | 20/10/24m/min | 機(jī)床凈重 | 14000kg |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml