產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
山東普利森
管螺紋車(chē)床
QK13數(shù)控管螺紋車(chē)床
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
QK1327A/QK1334A臥式平床身數(shù)控管螺紋車(chē)床 | |
本機(jī)床是針對(duì)石油、化工、冶金行業(yè)輸油管、鉆桿、套管的螺紋加工而設(shè)計(jì)制造的。它通過(guò)數(shù)控系統(tǒng)自動(dòng)控制,能準(zhǔn)確對(duì)各種內(nèi)、外螺紋進(jìn)行車(chē)削(公制、英制、圓錐管螺紋)。特別適合具有批量生產(chǎn)的螺紋加工。本機(jī)床還能加工回轉(zhuǎn)體零件。如車(chē)削內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧面以及中、小批量的軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)零件的粗、精加工。具有自動(dòng)化程度高、編程簡(jiǎn)單、加工精度高等特點(diǎn)。 |
技術(shù)規(guī)格 | 機(jī)床型號(hào) | |||
QK1327A | QK1334A | |||
機(jī)床主參數(shù) | 機(jī)床導(dǎo)軌寬度 | mm | 755 | 755 |
床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1040 | 1040 | |
工件長(zhǎng)度 | mm | 1000/2000/3000 | 1000/2000/3000 | |
加工管子直徑 | mm | 270 | 340 | |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 | 650 | |
主傳動(dòng) | 主軸孔徑 | mm | 290 | 350 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 5-250 | 5-250 | |
主電機(jī)功率 | Kw | 18.5 | 22 | |
進(jìn)給系統(tǒng)參數(shù) | X軸行程 | mm | 500 | 500 |
Z軸行程 | mm | 800/1800/2800 | 800/1800/2800 | |
X軸快速 | m/min | 4 | 4 | |
Z軸快速 | m/min | 4 | 4 | |
KND2000T | X軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 25 | 35 |
Y 軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 25 | 35 | |
SIEMENS-828D | X軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 20 | 27 |
Y 軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 27 | 36 | |
FANUC-Oi-TD | X軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 22 | 22 |
Y 軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 22 | 30 | |
FANUC-Oi-mate-TD | X軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 20 | 27 |
Y 軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 27 | 36 | |
立式四工位刀架 | 立式 | AK21300×4 | AK21300×4 | |
刀桿截面 | mm | 32×32 | 32×32 | |
IV.尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 160 | 160 |
尾座心軸行程 | mm | 300 | 300 | |
尾座心軸錐孔 | 莫氏6# | 莫氏6# | ||
卡盤(pán) | 手動(dòng)卡盤(pán)直徑 | mm | 680 | 780 |
電動(dòng)復(fù)合卡盤(pán)直徑 | mm | 780 | 780 | |
VII.跟刀架(選配) | 夾持范圍 | mm | 50-220 | 50-220 |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml