產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控深孔鏜床
T2150深孔鉆鏜床
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
T2150 深孔鉆鏜床 | |
機床床身導(dǎo)軌為矩形導(dǎo)軌,經(jīng)淬火處理,有較高的耐磨性;床身導(dǎo)軌的中間,安裝著進(jìn)給絲杠。授油器頂緊工件采用伺服電機,壓力可調(diào),安全可靠。授油器主軸與機床主軸同心度高,旋轉(zhuǎn)精度好;更換導(dǎo)身套方便。該機床是一種操作、控制方便加工效率高的深孔鉆鏜床。 |
項目名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|
T2150 | T2150Z | |
鉆孔直徑范圍 | Φ40-Φ100mm | Φ40-Φ120mm |
鏜孔直徑范圍 | Φ50-Φ500mm | Φ250-Φ500mm特殊定貨可到Φ630mm |
鏜孔深度 | 2000-12000mm | 2000-16000mm |
工件夾持直徑范圍 | Φ300~Φ650mm | Φ300~Φ1000mm |
床頭箱主軸孔徑 | Φ130mm | |
主電機 | N=30kW,n=960r/min | N=55kW 直流DC |
主軸前端錐孔 | 公制140# | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍、級數(shù) | 3.15~315r/min 21級 | 20~200r/min 四檔無級 |
鉆桿箱轉(zhuǎn)速范圍、級數(shù) | 60~1000r/min 12級 | 20~600r/min 三檔無級 |
鏜桿箱電機 | N=30kW,N=1460r/min | N=45kW 變頻電機 |
進(jìn)給速度范圍 | 5-1000mm/min 無有 | 5-1000mm/min 無級 |
拖板快速移動速度 | 2000mm/min | 2000mm/min |
進(jìn)給電機 | 安川交流伺服電機N=7.5kW | 安川交流伺服電機N=11kW |
冷卻泵電機 | 安川交流伺服電機N=7.5kW | 安川交流伺服電機N=11kW |
冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 2.5MPa | 2.5MPa |
冷卻系統(tǒng)流量 | 200、400、600、800L/min | 0~800L/min |
機床主要加工精度 | IT7~I(xiàn)T9 | IT7~I(xiàn)T9 |
機床承載重量 | 10t | 20t |
以上產(chǎn)品均可配數(shù)控系統(tǒng):北京KND-1000M4;西門子802D或FANUC系統(tǒng),由用戶自選。TK2150為雙齒條傳動結(jié)構(gòu),與普通結(jié)構(gòu)絲杠有區(qū)別。
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml