產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車床
CW61/2xxxL系列臥式車床
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CW61xxxH/1系列臥式車床 | |
|
技術(shù)規(guī)格 | 型號(hào) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | ||
床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | 1290mm | 1440mm | 1640mm | 1840mm | 2040mm | |
馬鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | 1750mm | 1900mm | 2100mm | 2300mm | 2400mm | |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | 900mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm | |
床身寬 | 1100mm | |||||
工件長(zhǎng)度 | 1000-16000mm | |||||
兩承重 | 15t | |||||
主軸頭部 | (1:30長(zhǎng)錐) | |||||
主軸孔徑 | φ130mm | |||||
主軸錐孔 | 公制140# | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3.15-315r/min 21種(正傳) 3.5-290r/min 12種(反傳) | |||||
主軸前軸承內(nèi)徑 | φ240mm | |||||
縱向進(jìn)給速度 | 0.1-12r/min 56種 | |||||
橫向進(jìn)給速度 | 0.05-6mm/r 56種 | |||||
公制螺紋范圍 | 1-120mm 44種 | |||||
英制螺紋范圍 | 3/8-28牙/寸 31種 | |||||
模數(shù)螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | |||||
徑節(jié)螺紋范圍 | 1-56牙/寸 25種 | |||||
尾座錐孔 | 公制80# | |||||
尾座套筒移動(dòng)距離 | 300mm | |||||
尾座套筒直徑 | 260mm | |||||
主電機(jī)功率 | 30KW | |||||
快速電機(jī)功率 | 1.5KW | |||||
冷卻泵功率 | 0.125KW | |||||
重量 | 工件長(zhǎng)度5m | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
每增加1m或減少1m,重量增加或減少1050kg |
CW61125H CW61140H | CW61160H | CW61180H CW61200H | ||
---|---|---|---|---|
1 | φ1250重型卡盤(pán) | φ1400重型卡盤(pán) | φ1600重型卡盤(pán) | 1套 |
2 | 中心架φ120-φ480(2m以上帶) | 中心架φ400-φ700 | 1套 (2-8m) 2套 (9-12m) 3套 (13-16m) | |
3 | 跟刀架(2m以上帶) | 特殊定貨 | 1套 1 set | |
4 | 莫氏6號(hào) | 1套 | ||
5 | 公制80# | |||
6 | 套 | 1套 | ||
7 | 工具 | 1套 | ||
8 | 地腳螺釘 | 1套 |
1 | 公制亂扣盤(pán) |
2 | 英制亂扣盤(pán) |
3 | 英制絲杠 |
4 | T型刀架 |
5 | ф1400mm ф1600mm ф1800mm重型卡盤(pán) |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml